<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialMediocracy.com</title>
	<atom:link href="http://socialmediocracy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediocracy.com</link>
	<description>... All things Social Media and then some</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 22:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>A job advertising trend in the making?</title>
		<link>http://socialmediocracy.com/job-advertising-trend/</link>
		<comments>http://socialmediocracy.com/job-advertising-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[Kred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediocracy.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[One of the most interesting recruitment ads I´ve seen in a long, long time came out a couple of weeks ago in the U.S. by a company called Enterasys. They are looking for a social media pro of the best kind. What makes the job ad stand out so much, is how they are accepting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediocracy.com/job-advertising-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 sosiaalisen median HR- ja rekrytointitrendiä Suomessa vuodelle 2013, osa 3/3</title>
		<link>http://socialmediocracy.com/15-sosiaalisen-median-hr-ja-rekrytointitrendia-suomessa-vuodelle-2013-osa-33/</link>
		<comments>http://socialmediocracy.com/15-sosiaalisen-median-hr-ja-rekrytointitrendia-suomessa-vuodelle-2013-osa-33/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 06:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mobile recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset verkostot]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yhteisöllisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediocracy.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden lopussa ja alussa on aina listoja tulevan vuoden nousevista trendeistä, ja varsinkin muutama mielenkiintoinen HR- ja rekrytointi-aiheinen kirjoitus on kiinnittänyt huomioni sosiaalisen median lasien läpi katsottuna. Olen toiminut pitkään sosiaalisen median ja rekrytoinnin rajapinnassa ja seuraan mielenkiinnolla mihin tämä murros toimialaa vie. Päätin näitä tavailtuani tehdä oman listan vuoteen 2013 ja pidemmällekin menevistä nousevista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediocracy.com/15-sosiaalisen-median-hr-ja-rekrytointitrendia-suomessa-vuodelle-2013-osa-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 sosiaalisen median HR- ja rekrytointitrendiä Suomessa vuodelle 2013, osa 2/3</title>
		<link>http://socialmediocracy.com/15-sosiaalisen-median-hr-ja-rekrytointitrendia-suomessa-vuodelle-2013-osa-23/</link>
		<comments>http://socialmediocracy.com/15-sosiaalisen-median-hr-ja-rekrytointitrendia-suomessa-vuodelle-2013-osa-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 06:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mobile recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset verkostot]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yhteisöllisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediocracy.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden lopussa ja alussa on aina listoja tulevan vuoden nousevista trendeistä, ja varsinkin muutama mielenkiintoinen HR- ja rekrytointi-aiheinen kirjoitus on kiinnittänyt huomioni sosiaalisen median lasien läpi katsottuna. Olen toiminut pitkään sosiaalisen median ja rekrytoinnin rajapinnassa ja seuraan mielenkiinnolla mihin tämä murros toimialaa vie. Päätin näitä tavailtuani tehdä oman listan vuoteen 2013 ja pidemmällekin menevistä nousevista trendeistä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediocracy.com/15-sosiaalisen-median-hr-ja-rekrytointitrendia-suomessa-vuodelle-2013-osa-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 sosiaalisen median HR- ja rekrytointitrendiä Suomessa vuodelle 2013, 1/3</title>
		<link>http://socialmediocracy.com/15-sosiaalisen-median-hr-ja-rekrytointitrendia-suomessa-vuodelle-2013-13/</link>
		<comments>http://socialmediocracy.com/15-sosiaalisen-median-hr-ja-rekrytointitrendia-suomessa-vuodelle-2013-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 06:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mobile recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset verkostot]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yhteisöllisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediocracy.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden lopussa ja alussa on aina listoja tulevan vuoden nousevista trendeistä, ja varsinkin muutama mielenkiintoinen HR- ja rekrytointi-aiheinen kirjoitus on kiinnittänyt huomioni sosiaalisen median lasien läpi katsottuna. Näitä ovat olleet mm. http://blog.talentcircles.com/2013/01/six-predictions-in-hr-recruiting-your.html, http://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/01/03/2013-the-year-of-social-hr/, http://blog.joberate.com/trending-at-tru2012-beyond-employer-branding/, http://www.globaltru.com/tru2013-predictions/ ja http://sveikkolainen.posterous.com/ Päätin näitä tavailtuani tehdä oman (pitkän) listan vuoteen 2013 ja pidemmällekin menevistä nousevista trendeistä HR- ja rekrytointirintamalla. Osittain listalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediocracy.com/15-sosiaalisen-median-hr-ja-rekrytointitrendia-suomessa-vuodelle-2013-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pohdintaa joukkuepelaamisesta ja osallistavista työtavoista työpaikoilla</title>
		<link>http://socialmediocracy.com/osallistavista-tyotavoista/</link>
		<comments>http://socialmediocracy.com/osallistavista-tyotavoista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 22:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innozed]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>
		<category><![CDATA[yhteisöllisyys]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[työnantajakuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediocracy.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Tämä on pohdintaa ja kommentointia Kauppalehden blogissa olleelle kirjoitukselle ”Tulosjohtaminen vs. joukkuepelaaminen” http://www.kauppalehti.fi/sponsoroidutblogit/markkinointi-instituutti/tulosjohtaminen-vs-joukkuepelaaminen Blogissa Jalmari Eklund Markkinointi-Instituutista viittaa Harvard Business Review –blogiin New Research: How Employee Engagement Hits the Bottom Line ja kirjoittaa: ”Parhaiten tuottavuutta olivat lisänneet ne yritykset, joissa johtamisen työkalupakin tärkeimmät työvälineet mahdollistivat vuorovaikutteisen ja osallistavan tavan saada ihmiset tuntemaan itsensä tärkeiksi, työn merkitykselliseksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediocracy.com/osallistavista-tyotavoista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkittäviä muutoksia LinkedInissä</title>
		<link>http://socialmediocracy.com/merkittavia-muutoksia-linkedinissa/</link>
		<comments>http://socialmediocracy.com/merkittavia-muutoksia-linkedinissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 17:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediocracy.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn on viimeisen parin vuoden aikana aktiivisesti kehittänyt uusia ominaisuuksia ja tuunannut vanhoja, ja Suomessakin käyttäjämäärät ovat nousseet kovaa vauhtia muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Juuri tällä hetkellä LinkedInissä on tasan 424.162 suomalaista, ja maailman laajuisesti käyttäjiä on hieman vajaa 180 miljoonaa. Viime viikon torstain tietämillä LinkedIn teki yhden merkittävän muutoksen toiminnallisuuksiensa suhteen, ja lisäksi suurella määrällä LinkedInin käyttäjiä profiilin visuaalinen ilme muuttui huomattavasti. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediocracy.com/merkittavia-muutoksia-linkedinissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiaalisen Median koulutusten taso Suomessa</title>
		<link>http://socialmediocracy.com/sosiaalisen-median-koulutusten-taso-suomessa/</link>
		<comments>http://socialmediocracy.com/sosiaalisen-median-koulutusten-taso-suomessa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset verkostot]]></category>
		<category><![CDATA[yhteisöllisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediocracy.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Tämä hyvin pitkä kirjoitus on synkkä yksinpuhelu sosiaalisen median koulutusten tilasta Suomessa. Se on samalla toivottavasti avaus jollekin uudelle, jollekin josta löytyisi uusia suuntia ja kriteerejä määritelmälle sosiaalisen median konsultti/kouluttaja/huippuosaaja.

Tämän kirjoituksen tarkoitus on provosoida ja herättää keskustelua, puhua suoraan asioista joista muuten puhutaan nurkkapöydässä supisten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediocracy.com/sosiaalisen-median-koulutusten-taso-suomessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media trainer profile</title>
		<link>http://socialmediocracy.com/social-media-trainer-profile/</link>
		<comments>http://socialmediocracy.com/social-media-trainer-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mobile recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset verkostot]]></category>
		<category><![CDATA[yhteisöllisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediocracy.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[So it´s been a long, long time since I had time to post meaningful content here, it´s been a truly amazing, hectic year. Here below you can find my trainer profile, perhaps the names and references there will help You understand why I´ve been so busy and not had the time to write here&#8230; Tom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediocracy.com/social-media-trainer-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn työnhaussa Pikaopas löytyy nyt myös täältä</title>
		<link>http://socialmediocracy.com/457/</link>
		<comments>http://socialmediocracy.com/457/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mobile recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset verkostot]]></category>
		<category><![CDATA[yhteisöllisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediocracy.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Due to high demand for the Finnish language quickguide for LinkedIn job hunting, here you are&#8230; This is the original version from over a year ago, but still c. 95% up to date, some minor changes happened since &#8211; I´ll draft a new one sometime in the future. UPDATE: The guide has been ranked The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediocracy.com/457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The next generation Social Media Webshops are here!</title>
		<link>http://socialmediocracy.com/next-gen-social-media-webshops/</link>
		<comments>http://socialmediocracy.com/next-gen-social-media-webshops/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 04:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediocracy.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Today´s hot topic is 2 companies - Vuole and Thinglink - joining forces in building a new type of Social Media Webshopping Platform, where a photograph (any image, anywhere online), is a webshop of its own, sort of. When you have a blog or a fan page at Facebook, and you have photos there, you could now build links to photos leading directly to a Savalanche webshop – talkin´bout making buying easy. In the web, the more clicks you need to make, the less propable it is a sale will take place. So having a direct link from a photo where one sees an interesting item, to the webshop product page where it can directly be bought, is a game-changer! And what´s even better, the webshop is absolutely free to install.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediocracy.com/next-gen-social-media-webshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
